
Último año presencial de los Juegos Olímpicos para Padres desde SSCC MANQUEHUE.

Gran retorno a las pistas, se vivió en en las canchas del VERBO DIVINO y VILLA MARÍA ACADEMY.

De grandes momentos fuimos participes en el colegio SAN IGNACIO, en el JJOOPP 2023.

SAINT GEORGE nos abrió sus puertas y se llevo el primer lugar este 2024
Desde atletismo a ajedrez, 8 son las disciplinas por la que se competirá en esta edición de los JJOOPP 2022.
Hemos vivido inolvidables momentos desde la primera edición de los JJOOPP en el año 1987.
12 Emblematicos colegios de la capital se daran cita este año en los Juegos Olímpicos para Padres.
Estimamos que este año, la vuelta de los Juegos Olímpicos para Padres tendrá una gran convocatoria.
| INICIO | DETALLE | GATEGORÍAS | LUGAR |
| 7:30 | Apertura de puertas | ||
| 8:00 | 3K | Varones/Damas A | Acceso P. Damian Deveuster |
| 8:25 | 3K | Varones/Damas B | Acceso P. Damian Deveuster |
| 8:30 | 4tos de Final Naciones | Damas | Gimnasio Chico |
| 8:30 | Semifinal Vóleibol | Varones | Gimnasio Grande |
| 8:30 | 4tos de Final Futbolito | Varones TC/SR | Cancha Natural |
| 9:10 | 4tos de Final Futbolito | Damas | Cancha Sintetica |
| 8:50 | 3K | Varones/Damas C | Acceso P. Damian Deveuster |
| 9:15 | 3K | Varones/Damas D | Acceso P. Damian Deveuster |
| 9:15 | Ajedrez | Varones/Damas/Mixto | Salas |
| 9:15 | Tenis de Mesa | Varones/Damas/Mixto | Salas |
| 9:50 | 3er Lugar Vóleibol | Varones | Gimnasio Grande |
| 9:50 | Final Vóleibol | Varones | Gimnasio Grande |
| 9:50 | Inicio Semifinal Futbolito | Varones TC | Cancha Natural |
| 10:30 | Semifinal Futbolito | Varones SR | Cancha Natural |
| 10:30 | Semifinal Futbolito | Damas | Cancha Sintética |
| 11:10 | Semifinal Naciones | Damas | Gimnasio Chico |
| 11:10 | Semifinal Vóleibol | Damas | Gimnasio Grande |
| 11:10 | 3er Lugar Futbolito | Varones TC | Cancha Natural |
| 11:50 | 3to Lugar Futbolito | Varones SR | Cancha Natural |
| 12:30 | 3to Lugar Naciones | Damas | Gimnasio Chico |
| 12:30 | 3to Lugar Vóleibol | Damas | Gimnasio Grande |
| 12:30 | Final Vóleibol | Damas | Gimnasio Grande |
| 12:30 | Final Futbolito | Varones TC | Cancha Natural |
| 12:30 | 3to Lugar Futbolito | Damas | Cancha Sintética |
| 13:10 | Final Naciones | Damas | Gimnasio Chico |
| 13:10 | Final Futbolito | Damas | Cancha Sintética |
| 13:10 | Final Futbolito | Varones SR | Cancha Sintética |
| Almuerzo | |||
| 14:30 | Series 60 m | Varones A | Pista Atlética |
| 14:30 | 4tos de Final Basquetbol | Varones | Gimnasio Chico / Grande |
| 14:30 | Final Alto | Damas A | Pista Atlética |
| 14:30 | Final Alto | Varones A | Pista Atlética |
| 14:30 | Final Bala | Varones C-D | Pista Atlética |
| 14:30 | Final Pelotita | Damas C-D | Pista Atlética |
| 14:30 | Final Largo | Damas B | Pista Atlética |
| 14:30 | Final Largo | Varones B | Pista Atlética |
| 14:50 | Series 60 m | Varones B | Pista Atlética |
| 15:10 | Series 60 m | Varones C-D | Pista Atlética |
| 15:30 | Series 60 m | Damas A | Pista Atlética |
| 15:50 | Series 60 m | Damas B | Pista Atlética |
| 15:50 | Semifinal Basquetbol | Varones | Gimnasio Chico / Grande |
| 15:50 | Final Alto | Damas B | Pista Atlética |
| 15:50 | Final Alto | Varones C-D | Pista Atlética |
| 15:50 | Final Bala | Varones A | Pista Atlética |
| 15:50 | Final Pelotita | Damas A | Pista Atlética |
| 15:50 | Final Largo | Damas C-D | Pista Atlética |
| 15:50 | Final Largo | Varones A | Pista Atlética |
| 16:10 | Series 60 m | Damas C-D | Pista Atlética |
| 16:30 | Final 60 m | Varones A | Pista Atlética |
| 16:30 | 3er Lugar Basquetbol | Varones | Gimnasio Chico / Grande |
| 16:35 | Final 60 m | Varones B | Pista Atletica |
| 16:40 | Final 60 m | Varones C-D | Pista Atletica |
| 16:45 | Final 60 m | Damas A | Pista Atletica |
| 16:50 | Final 60 m | Damas B | Pista Atletica |
| 16:55 | Final 60 m | Damas C-D | Pista Atletica |
| 17:00 | Final c/T 600 m | Damas A | Pista Atletica |
| 17:10 | Final Basquetbol | Varones | Gimnasio Grande |
| 17:10 | Final Alto | Damas C-D | Pista Atletica |
| 17:10 | Final Alto | Varones B | Pista Atletica |
| 17:10 | Final Bala | Varones B | Pista Atletica |
| 17:10 | Final Pelotita | Damas B | Pista Atletica |
| 17:10 | Final Largo | Damas A | Pista Atletica |
| 17:10 | Final Largo | Varones C-D | Pista Atletica |
| 17:15 | Final c/T 600 m | Damas B | Pista Atletica |
| 17:30 | Final c/T 600 m | Damas C-D | Pista Atletica |
| 17:45 | Final c/T 1000 m | Varones A | Pista Atletica |
| 18:00 | Final c/T 1000 m | Varones B | Pista Atletica |
| 18:15 | Final c/T 1000 m | Varones C-D | Pista Atletica |
| 18:30 | Final c/T8 x 50 | Damas | Pista Atlética |
| 18:50 | Final c/T 8 x 50 | Varones | Pista Atlética |
| 19:10 | Final c/T 4 x 200 | Mixta | Pista Atlética |
| 20:00 | Premiaciones | Mixta | Escenario |
La primera Olimpiada de Padres se realizó el 6 de Septiembre año 1987 en el Colegio SSCC Manquehue, la iniciativa parte del Colegio Tabancura a través de su coordinador deportivo Domingo Dominguez quien se acercó a los colegios SSCC Manquehue y Verbo Divino a invitarlos a organizar una olimpiada de papás de colegios. El Tabancura ya realizaba esta actividad y por lo tanto la idea era hacer una jornada deportiva mas ampliada.
El Torneo se inició con 5 colegios: Tabancura, SSCCManquehue, Verbo Divino, San Ignacio y Villa María y se realizó durante los 3 primeros años en las instalaciones del colegio SSCC Manquehue por contar con toda la infraestructura necesaria para realizar esta actividad en un día.
